Ir directamente a la información del producto
1 de 1

TENNECO

Amortiguador Rancho Rs55190

Amortiguador Rancho Rs55190

Precio habitual $ 3,553.69 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 3,553.69 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos
Características
Marca Rancho
Número de parte RS55190
Clasificación Amortiguador


Attributos de producto
Característica Valor
Descripción De Montaje Superior Montaje De Pasador Cruzado - Extremo Cerrado, Diámetro Interior De Orificio De 5/16 &Quot;(Ambos Extremos) X Longitud Del Pasador De 2.7 / 8&Quot; (Centro De Orificio A Centro)
Descripción De Montaje Inferior Buje De Bucle Y Montaje De Manguito - 14 Mm Id De Manguito X 1.11 / 16 &Quot;Manguito Oal
Código De Montaje Inferior Ls92
Tope De Parachoques Comprimido No
Bloqueo Hidráulico Extendido No
Código De Montaje Superior Xp7
Protector De Polvo Incluido Si
Tope De Parachoques Extendido Si
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 16.08
Duración Extendida 26.36
Paquete De Piezas Ninguno
Longitud De Viaje 10.28


Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
Rs5190 Rancho


Submarca
Característica Valor
Línea Rs5000X

 

Compatibilidades

 

Gmc Jimmy 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Jimmy 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Jimmy 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Jimmy 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Jimmy 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Jimmy 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Ver todos los detalles