Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MONROE

Base de amortiguador - 902923 - Delantero/Trasero

Base de amortiguador - 902923 - Delantero/Trasero

Precio habitual $ 483.72 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 483.72 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Mitsubishi Eclipse 2012 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2011 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2010 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2008 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2008 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2006 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Optima 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Magentis 2006 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Magentis 2006 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2005 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Optima 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Magentis 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Magentis 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Xg350 2005 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Hyundai Sonata 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Stratus 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Dodge Stratus 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Sebring 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2005 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Optima 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Magentis 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Magentis 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Xg350 2004 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Hyundai Sonata 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Stratus 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Dodge Stratus 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Sebring 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2004 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2004 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Optima 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Magentis 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Magentis 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Xg350 2003 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Hyundai Sonata 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Stratus 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Dodge Stratus 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Sebring 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2003 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 2002 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Optima 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Magentis 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Magentis 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Xg350 2002 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Hyundai Sonata 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Stratus 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Dodge Stratus 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Sebring 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 2001 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2001 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Kia Optima 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Magentis 2001 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Kia Magentis 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Xg300 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2001 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Stratus 2001 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Dodge Stratus 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Stratus 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 2001 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Sebring 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2001 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Chrysler Cirrus 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 2000 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Galant 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Sonata 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Avenger 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Chrysler Sebring 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1999 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mitsubishi Galant 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi 3000Gt 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Hyundai Sonata 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Avenger 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Dodge Avenger 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Chrysler Sebring 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1998 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi 3000Gt 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Eagle Talon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Dodge Avenger 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Dodge Avenger 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Chrysler Sebring 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Sebring 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi 3000Gt 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Eagle Talon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Dodge Avenger 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Dodge Avenger 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Chrysler Sebring 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Sebring 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi 3000Gt 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Eagle Talon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Eagle Summit 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Eagle Summit 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Eagle Summit 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Dodge Stealth 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Avenger 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Dodge Avenger 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Sebring 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Chrysler Sebring 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Sebring 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Mitsubishi Mirage 1995 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mitsubishi Galant 1995 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Expo 1995 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mitsubishi Eclipse 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 902923
Clasificación  Base de amortiguador - 902923


Dimensiones del Producto

Longitud 12 cm
Alto 8 cm
Ancho 11 cm
Posición Delantero / Trasero

 

Equivalencias con otras marcas

MONROE  85066
    Ver todos los detalles