Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MONROE

Amortiguador HD Monroe Magnum - 66923 - Delantero

Amortiguador HD Monroe Magnum - 66923 - Delantero

Precio habitual $ 1,204.08 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 1,204.08 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Ic Corporation Re School Bus 2016 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2015 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2014 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2013 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2012 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2011 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2010 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2009 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2008 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2007 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Thomas School Bus 2006 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2006 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4900 2005 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2005 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

International 4900 2004 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4900 2004 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2004 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 3800 2004 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 3800 2004 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2004 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2004 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2004 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 4900 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4900 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4800 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4800 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4700 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 3800 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 3800 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2674 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2003 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2674 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2674 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

Ic Corporation Re School Bus 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 4900 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4900 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4900 2002 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 4800 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4800 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 4700 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4700 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 3800 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 3800 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2674 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2674 2002 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2674 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2674 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2574 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2574 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2574 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2574 2002 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2574 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2574 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2554 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2554 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 4900 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4900 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4900 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 4900 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 4900 2001 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 4800 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4800 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4800 2001 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 4700 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 4700 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4700 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2001 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)

International 4700 2001 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 4700 2001 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 3800 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 3800 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2674 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2674 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2674 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2674 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2574 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2574 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2574 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2574 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2574 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2574 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2554 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2554 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

Thomas School Bus 2000 6 Cilindro(s) 7.2 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 4900 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4900 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4900 2000 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 4900 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 4900 2000 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 4800 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4800 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 4700 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4700 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 2000 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)

International 4700 2000 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 3800 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 3800 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2674 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2674 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2674 2000 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2674 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2674 2000 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2654 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2654 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2654 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2654 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2574 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2574 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2574 2000 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2574 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2574 2000 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2554 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2554 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2554 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2554 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 4900 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4900 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4900 1999 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 4900 1999 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 4800 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4800 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 1999 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 4700 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 4700 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4700 1999 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 3800 1999 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

International 3800 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 3800 1999 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 2674 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2674 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2674 1999 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2674 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2674 1999 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2674 1999 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 2654 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2654 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2654 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2654 1999 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 2654 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2574 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2574 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2574 1999 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 2574 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 2574 1999 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 2574 1999 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 2554 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 2554 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 2554 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 2554 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1998 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 66923
Clasificación  Amortiguador HD Monroe Magnum - 66923


Dimensiones del Producto

Longitud 60 cm
Alto 7 cm
Ancho 11 cm
Posición Delantero

 

Atributos del Producto

Tope de rebote comprimido no
Duración Extendida 24.125
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 14
Longitud De Viaje 10.125
Escudo De Polvo SI
Tope de rebote extendido no

Equivalencias con otras marcas

MONROE  81921
    Ver todos los detalles