Ir directamente a la información del producto
1 de 1

TENNECO

Amortiguador HD Monroe Magnum - 66833 - Delantero/Trasero

Amortiguador HD Monroe Magnum - 66833 - Delantero/Trasero

Precio habitual $ 1,160.00 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 1,160.00 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Isuzu Fvr 2011 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2010 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2009 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2008 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2007 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2006 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2005 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2004 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 2003 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

Isuzu Fvr 2002 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

Isuzu Fvr 2001 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

Isuzu Fvr 2000 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 2000 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 5070 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 5070 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 5070 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 5070 2000 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

Isuzu Fvr 1999 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

International 9400 1999 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9400 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9400 1999 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9400 1999 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9400 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1999 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9300 1999 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9300 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9300 1999 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9300 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1999 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 5070 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 5070 1999 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 5070 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 5070 1999 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 5070 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 5070 1999 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

Isuzu Fvr 1998 6 Cilindro(s) 7.8 Litro(s)

Isuzu Fvr 1998 6 Cilindro(s) 7.1 Litro(s)

International 9400 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9400 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9400 1998 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9400 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9400 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1998 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 9300 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9300 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9300 1998 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9300 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9300 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1998 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1998 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1998 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 5070 1998 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 5070 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 5070 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 5070 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 5070 1998 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

Isuzu Fvr 1997 6 Cilindro(s) 7.1 Litro(s)

International 9400 1997 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9400 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9400 1997 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9400 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9400 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1997 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9300 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9300 1997 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9300 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9300 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1997 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1997 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8200 1997 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 8100 1997 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1997 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1997 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1997 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1997 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 5070 1997 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 5070 1997 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 5070 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 5070 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 5070 1997 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 9400 1996 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9400 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9400 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9400 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9400 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1996 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9300 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9300 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9300 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9300 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1996 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1996 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1996 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1996 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 5070 1996 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 5070 1996 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 5070 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 5070 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 5070 1996 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 9400 1995 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9400 1995 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9400 1995 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9400 1995 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9400 1995 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1995 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9300 1995 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9300 1995 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9300 1995 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9300 1995 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1995 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8200 1995 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1995 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 8100 1995 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 8100 1995 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 8100 1995 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8100 1995 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 8100 1995 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 8100 1995 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)

International 5070 1995 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)

International 5070 1995 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 5070 1995 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 5070 1995 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 5070 1995 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 5070 1995 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 9400 1994 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9400 1994 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9400 1994 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9400 1994 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9400 1994 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

International 9400 1994 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

International 9300 1994 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9300 1994 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9300 1994 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9300 1994 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)

International 9300 1994 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9300 1994 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 66833
Clasificación  Amortiguador HD Monroe Magnum - 66833


Dimensiones del Producto

Longitud 60 cm
Alto 7 cm
Ancho 11 cm
Posición Delantero / Trasero

 

Atributos del Producto

Tope de rebote comprimido no
Longitud Extendida 25.2031
Longitud Comprimida 15.8125
Longitud de Viaje 9.39
Escudo De Polvo SI
Tope de rebote extendido no
    Ver todos los detalles