Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MONROE

Amortiguador HD Monroe Magnum - 65492 - Trasero

Amortiguador HD Monroe Magnum - 65492 - Trasero

Precio habitual $ 1,483.64 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 1,483.64 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

International Transtar 2019 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International Mv607 2019 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)

International Mv607 2019 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)

International Transtar 2018 6 Cilindro(s) - Litro(s)

International 9900I 2018 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Transtar 2017 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International Transtar 2017 6 Cilindro(s) - Litro(s)

International 9900I 2017 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Transtar 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International Transtar 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)

International Prostar 2016 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2016 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)

International 9900I 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Transtar 2015 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International Transtar 2015 6 Cilindro(s) - Litro(s)

International Prostar 2015 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2015 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2015 6 Cilindro(s) - Litro(s)

International Lonestar 2015 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Lonestar 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2015 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2014 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International Prostar 2014 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2014 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2014 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International Lonestar 2014 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Lonestar 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Lonestar 2014 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International 9900I 2014 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2013 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International Prostar 2013 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2013 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2013 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2013 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International Lonestar 2013 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International 9900I 2013 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International Prostar 2012 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International Prostar 2012 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2012 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2012 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International Lonestar 2012 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Lonestar 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2012 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2011 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2011 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International Prostar 2011 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2011 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International Lonestar 2011 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Lonestar 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Lonestar 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9900I 2011 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 8600 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International 8600 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8600 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International 8500 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 8500 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 4400Lp 2011 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400Lp 2011 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4400 2011 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400 2011 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300Lp 2011 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300Lp 2011 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300 2011 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300 2011 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International Prostar 2010 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International Lonestar 2010 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International Lonestar 2010 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Lonestar 2010 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International Lonestar 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9900I 2010 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2010 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2010 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International 8500 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 8500 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 4400Lp 2010 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400Lp 2010 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4400 2010 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400 2010 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300Lp 2010 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300Lp 2010 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300 2010 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300 2010 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International Lonestar 2009 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International Lonestar 2009 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900Ix 2009 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2009 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)

International 8500 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 8500 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 4400Lp 2009 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400Lp 2009 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4400 2009 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400 2009 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300Lp 2009 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300Lp 2009 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300 2009 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300 2009 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 9900Ix 2008 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900Ix 2008 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2008 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 8600 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 8600 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)

International 8600 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 8500 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 8500 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 4400Lp 2008 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400Lp 2008 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4400 2008 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)

International 4400 2008 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300Lp 2008 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300Lp 2008 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 4300 2008 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

International 4300 2008 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)

International 9900Ix 2007 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900Ix 2007 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2007 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 9900Ix 2005 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900Ix 2005 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2005 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)

International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)

International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 9900Ix 2003 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900I 2003 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

International 9900I 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900I 2003 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9900I 2003 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 9900I 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9900Ix 2002 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900Ix 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9900Ix 2002 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9900I 2002 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900I 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9900I 2002 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9900I 2002 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 9900I 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9900Ix 2001 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900Ix 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9900Ix 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9900I 2001 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900I 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

International 9900I 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

International 9900I 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

International 9900I 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)

International 9900I 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)

International 9900Ix 2000 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)

International 9900Ix 2000 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 65492
Clasificación  Amortiguador HD Monroe Magnum - 65492


Dimensiones del Producto

Longitud 60 cm
Alto 8 cm
Ancho 11 cm
Posición Trasero

 

Atributos del Producto

Tope de rebote comprimido no
Duración Extendida 22.5
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 14.5
Longitud De Viaje 8
Escudo De Polvo SI
Tope de rebote extendido no

Equivalencias con otras marcas

MONROE  83136
    Ver todos los detalles