Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MONROE

Cubrepolvos Strut-Mate - 63621 - Delantero/Trasero

Cubrepolvos Strut-Mate - 63621 - Delantero/Trasero

Precio habitual $ 336.40 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 336.40 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Buick Cascada 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Buick Cascada 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Buick Cascada 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Buick Cascada 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Buick Lacrosse 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Lacrosse 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Buick Lacrosse 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Buick Allure 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Buick Allure 2010 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Buick Allure 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Ford Taurus 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Taurus 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mercury Sable 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Taurus 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mercury Sable 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Taurus 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)

Ford Mustang 2004 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mercury Sable 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Windstar 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Taurus 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 2003 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Saturn Sl2 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Firebird 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mercury Sable 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Windstar 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Taurus 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Saturn Sw2 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Firebird 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mercury Sable 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Windstar 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Taurus 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Saturn Sw2 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Firebird 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Mercury Sable 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Windstar 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Taurus 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)

Ford Mustang 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Saturn Sw2 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sw1 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Firebird 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Neon 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercury Sable 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Windstar 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Taurus 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Neon 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Saturn Sw2 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sw1 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Grand Am 1998 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Pontiac Grand Am 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac Firebird 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Neon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Oldsmobile Achieva 1998 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Oldsmobile Achieva 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mercury Sable 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Windstar 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Taurus 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 1998 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Neon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Buick Skylark 1998 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Buick Skylark 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Saturn Sw2 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sw1 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Grand Am 1997 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Pontiac Grand Am 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac Firebird 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Oldsmobile Achieva 1997 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Oldsmobile Achieva 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mercury Sable 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mercury Cougar 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Mercury Cougar 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Thunderbird 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Thunderbird 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Taurus 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Buick Skylark 1997 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Buick Skylark 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Saturn Sw2 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sw1 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc2 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sc1 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Pontiac Grand Am 1996 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Pontiac Grand Am 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac Firebird 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Pontiac Firebird 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Oldsmobile Achieva 1996 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Oldsmobile Achieva 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Mercury Sable 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Mercury Cougar 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Mercury Cougar 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Windstar 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Thunderbird 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Thunderbird 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Ford Taurus 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Ford Mustang 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

Ford Mustang 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Corsica 1996 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Chevrolet Corsica 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Camaro 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chevrolet Beretta 1996 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Chevrolet Beretta 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Buick Skylark 1996 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Buick Skylark 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Saturn Sw2 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sw1 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl2 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Saturn Sl1 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

  

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 63621
Clasificación  Cubrepolvos Strut-Mate - 63621


Dimensiones del Producto

Longitud 22 cm
Alto 10 cm
Ancho 10 cm
Posición Delantero / Trasero

 

Atributos del Producto

Fuelle Incluido SI
Tope de Rebote Incluido SI
Diámetro Interior del Extremo Grande 2.25
Largo 7.75
Cincho de Nailón Incluído SI
Diámetro Interior del Extremo Pequeño 2

    Ver todos los detalles