Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MONROE

Cubrepolvos Strut-Mate - 63620 - Delantero/Trasero

Cubrepolvos Strut-Mate - 63620 - Delantero/Trasero

Precio habitual $ 563.76 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 563.76 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Nissan Tsuru 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tsuru 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Nissan Tsuru 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Saturn L300 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn L200 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Nissan Tsuru 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Ford Focus 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Focus 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Toyota Corolla 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Saturn Lw300 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn Lw200 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Saturn L300 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn L200 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Saturn L100 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Nissan Tsuru 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Ford Focus 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Prizm 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Acura Mdx 2002 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Toyota Corolla 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Suzuki Swift 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Saturn Lw300 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn Lw200 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Saturn L300 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn L200 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Saturn L100 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Nissan Tsuru 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Altima 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tiburon 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Prizm 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Chevrolet Metro 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Acura Mdx 2001 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Toyota Corolla 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Suzuki Swift 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Saturn Lw2 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn Lw1 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Saturn Ls2 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Saturn Ls1 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Saturn Ls 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Pontiac Firefly 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 2000 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Nissan Tsuru 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Altima 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tiburon 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Caravan 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chrysler Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chrysler Voyager 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Town & Country 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chrysler Town & Country 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chrysler Grand Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chrysler Grand Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chrysler Grand Voyager 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Chevrolet Prizm 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Chevrolet Metro 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Chevrolet Metro 2000 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Toyota Tercel 1999 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Toyota Corolla 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Toyota Celica 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Suzuki Swift 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1999 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Voyager 1999 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Voyager 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Plymouth Voyager 1999 0 Cilindro(s) electric Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1999 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Oldsmobile Cutlass 1999 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Nissan Tsuru 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Altima 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tiburon 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Accent 1999 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1999 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Caravan 1999 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Caravan 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Caravan 1999 0 Cilindro(s) electric Litro(s)

Chrysler Town & Country 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chrysler Town & Country 1999 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chevrolet Prizm 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Chevrolet Monte Carlo 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chevrolet Monte Carlo 1999 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Chevrolet Metro 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Chevrolet Metro 1999 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Toyota Tercel 1998 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Toyota Corolla 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Toyota Celica 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Suzuki Swift 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1998 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Voyager 1998 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Voyager 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Plymouth Voyager 1998 0 Cilindro(s) electric Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1998 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Nissan Tsuru 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Altima 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Nissan 240Sx 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tiburon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Accent 1998 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1998 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Caravan 1998 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Caravan 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Caravan 1998 0 Cilindro(s) electric Litro(s)

Chrysler Town & Country 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chrysler Town & Country 1998 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chevrolet Prizm 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Chevrolet Monte Carlo 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chevrolet Monte Carlo 1998 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Chevrolet Metro 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Chevrolet Metro 1998 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Toyota Tercel 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Toyota Paseo 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Toyota Corolla 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Toyota Corolla 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Toyota Celica 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Toyota Celica 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Suzuki Swift 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1997 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Plymouth Grand Voyager 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Nissan Tsuru 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Altima 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Nissan 240Sx 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tiburon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Tiburon 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Hyundai Accent 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Geo Prizm 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Geo Prizm 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Geo Metro 1997 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Geo Metro 1997 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Caravan 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Dodge Caravan 1997 0 Cilindro(s) electric Litro(s)

Chrysler Town & Country 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chrysler Town & Country 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chevrolet Monte Carlo 1997 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Chevrolet Monte Carlo 1997 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)

Toyota Tercel 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Toyota Paseo 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Toyota Corolla 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Toyota Corolla 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Toyota Celica 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Toyota Celica 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Suzuki Swift 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1996 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)

Pontiac Firefly 1996 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Plymouth Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Plymouth Voyager 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 63620
Clasificación  Cubrepolvos Strut-Mate - 63620


Dimensiones del Producto

Longitud 22 cm
Alto 10 cm
Ancho 10 cm
Posición Delantero / Trasero

 

Atributos del Producto

Fuelle Incluido SI
Tope de Rebote Incluido SI
Diámetro Interior del Extremo Grande 2.25
Largo 7.75
Cincho de Nailón Incluído SI
Diámetro Interior del Extremo Pequeño 2

    Ver todos los detalles