Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MONROE

Cubrepolvos Strut-Mate - 63619

Cubrepolvos Strut-Mate - 63619

Precio habitual $ 329.44 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 329.44 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Características

Marca

Monroe

Número de parte

63619

Clasificación

Cubrepolvo Amortiguador

  

Atributos de producto

Característica

Valor

Defensa Incluida

Si

Largo

7.75

Arandelas Incluidas

Si

 

Equivalencias con otras marcas

Número de parte

Marca

143057

Gabriel

143059

Gabriel

143060

Gabriel

143061

Gabriel

143064

Gabriel

143066

Gabriel

Bb743

Midas

K90460

Moog Chassis Products

Sb101

Kyb

Sb110

Kyb

Sb116

Kyb

Sb117

Kyb

Sb118

Kyb

Sb121

Kyb

 

Compatibilidades

Vehículos

Nissan Tiida 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tiida 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tiida 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Sportage 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Kia Sportage 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Sportage 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Rio 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Cadenza 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Subaru Wrx 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Subaru Wrx 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Subaru Impreza 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Nissan Tiida 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Sportage 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Sportage 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Rio 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Optima 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Cadenza 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Hyundai Tucson 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tucson 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Sonata 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Hyundai Azera 2015 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Subaru Impreza 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Nissan Tiida 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Cube 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Sportage 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Rio 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Optima 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Cadenza 2014 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Hyundai Tucson 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tucson 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Sonata 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Azera 2014 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Subaru Impreza 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Nissan Tiida 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Cube 2013 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Sportage 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Rio 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Optima 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Tucson 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tucson 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2013 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Sonata 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Azera 2013 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Subaru Impreza 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Porsche Cayman 2012 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Porsche Cayman 2012 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)

Nissan Versa 2012 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2012 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Cube 2012 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Sportage 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Rio 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Kia Optima 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Tucson 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tucson 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Sonata 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Azera 2012 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2012 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Porsche Cayman 2011 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Porsche Cayman 2011 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)

Nissan Versa 2011 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Versa 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tiida 2011 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Cube 2011 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Sportage 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Kia Optima 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Kia Optima 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Tucson 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Tucson 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Sonata 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Hyundai Sonata 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2011 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2010 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Porsche Cayman 2010 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Porsche Cayman 2010 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)

Pontiac G6 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Pontiac G6 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Nissan Versa 2010 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Versa 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tiida 2010 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Cube 2010 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2010 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Sportage 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Hyundai Tucson 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Pt Cruiser 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2010 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2010 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2010 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Saturn Aura 2009 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Saturn Aura 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2009 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Renault Kangoo 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Porsche Cayman 2009 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Porsche Cayman 2009 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)

Pontiac G6 2009 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)

Pontiac G6 2009 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Pontiac G6 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Pontiac G6 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac G5 2009 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Nissan Versa 2009 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Versa 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Nissan Tiida 2009 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Cube 2009 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2009 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Sportage 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Pt Cruiser 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2009 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2009 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2009 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2009 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Saturn Aura 2008 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Saturn Aura 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Saturn Aura 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Kangoo 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Kangoo 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Porsche Cayman 2008 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Porsche Cayman 2008 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Pontiac G6 2008 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)

Pontiac G6 2008 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Pontiac G6 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Pontiac G6 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac G5 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac G5 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Nissan Versa 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2008 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Sportage 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Chrysler Pt Cruiser 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2008 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2008 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2008 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Cobalt 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Saturn Aura 2007 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Saturn Aura 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Saturn Aura 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Renault Kangoo Express 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Kangoo 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Porsche Cayman 2007 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)

Porsche Cayman 2007 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Pontiac G6 2007 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)

Pontiac G6 2007 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)

Pontiac G6 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Pontiac G6 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac G5 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Pontiac G5 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Nissan Versa 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Nissan Tiida 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Kia Sportage 2007 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Kia Sportage 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Taurus 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Dodge Grand Caravan 2007 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Caravan 2007 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Dodge Caravan 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chrysler Town & Country 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)

Chrysler Town & Country 2007 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Chrysler Pt Cruiser 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2007 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)

Chevrolet Malibu 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2007 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Chevrolet Hhr 2007 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Ver todos los detalles