Ir directamente a la información del producto
1 de 1

TENNECO

Amortiguador OESpectrum - 39104 - Delantero

Amortiguador OESpectrum - 39104 - Delantero

Precio habitual $ 1,211.04 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 1,211.04 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Gmc Yukon Xl 1500 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Suburban 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2009 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2009 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2008 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2008 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Gmc Yukon Xl 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Gmc Yukon 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Suburban 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

Chevrolet Avalanche 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Cadillac Escalade Ext 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade Esv 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Cadillac Escalade 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 39104
Clasificación  Amortiguador OESpectrum - 39104


Dimensiones del Producto

Longitud 61 cm
Alto 15 cm
Ancho 15 cm
Posición Delantero

 

Atributos del Producto

Tope de rebote comprimido no
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 14.513
Cubre Polvo no
Tope de rebote extendido no
Bloqueo hidráulico extendido no
Duración Extendida 18.06

Equivalencias con otras marcas

GRC  G51891
MACPHERSON 345555
    Ver todos los detalles