Ir directamente a la información del producto
1 de 1

TENNECO

Amortiguador Monro Matic - 1415 - Trasero

Amortiguador Monro Matic - 1415 - Trasero

Precio habitual $ 669.53 MXN
Precio habitual $ 571.88 MXN Precio de oferta $ 669.53 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Chevrolet P20 1989 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1989 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet R10 Suburban 1988 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet R10 Suburban 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1988 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1988 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet R10 Suburban 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet R10 Suburban 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet R10 Suburban 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet R10 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet R10 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet R10 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet R10 1987 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet P20 1987 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1987 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1987 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P20 1986 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1986 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1986 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1986 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet P20 1985 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1985 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1985 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1985 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet P20 1984 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1984 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1984 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 1984 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1983 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1983 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1983 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1983 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1983 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 1983 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1982 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet P20 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1982 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1982 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Chevrolet C10 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1980 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P10 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1980 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1980 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 1980 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 1980 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)

Chevrolet C10 1980 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1979 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet P20 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1979 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P10 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet P10 1979 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1979 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 1979 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 1979 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)

Chevrolet C10 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1979 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1978 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P10 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P10 1978 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1978 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1978 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 1978 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 1978 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)

Chevrolet C10 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1978 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1978 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1977 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P10 1977 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)

Chevrolet P10 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P10 1977 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1977 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1977 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 1977 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 1977 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)

Chevrolet C10 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 1977 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1977 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1976 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet P20 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1976 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P10 1976 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1976 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 1976 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 1976 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)

Chevrolet C10 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1976 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 1975 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P10 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P10 1975 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1975 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 1975 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 1975 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1974 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1974 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P10 Van 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1974 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1974 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1974 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1974 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1973 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1973 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1973 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet P20 Van 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet P10 Van 1973 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet P10 Van 1973 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet P10 Van 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet P10 Van 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1973 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1973 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1973 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Suburban 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1973 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Chevrolet C10 Pickup 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)

 

Características

Marca MONROE
Numero de Parte 1415
Clasificación  Amortiguador Monro Matic - 1415


Dimensiones del Producto

Longitud 59 cm
Alto 7 cm
Ancho 11 cm
Posición Trasero

 

Atributos del Producto

Longitud Extendida 22.88
Longitud Comprimida 14.06
Longitud De Viaje 8.82
Paquete de Piezas P19
0 L1
0 0

Equivalencias con otras marcas

MONROE  72603
    Ver todos los detalles