Ir directamente a la información del producto
1 de 1

MACPHERSON RIDE CONTROL

Amortiguador Macpherson - 342462 - Delantero

Amortiguador Macpherson - 342462 - Delantero

Precio habitual $ 669.32 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 669.32 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Gmc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Safari 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Safari 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Gmc K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Gmc K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Safari 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Gmc K1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Chevrolet K1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Astro 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Gmc K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)

Gmc K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)

 

Características

Marca MACPHERSON
Numero de Parte 342462
Clasificación  Amortiguador

 

Atributos del producto

Características Valor
Longitud 55 cm
Alto 7 cm
Ancho 7 cm
Posición Delantero

 

Equivalencia con otras marcas

Monroe  37062
Monroe 34798

Ver todos los detalles