Ir directamente a la información del producto
1 de 1

RIDE CONTROL

BALATA GRC - GMD340 - Trasero

BALATA GRC - GMD340 - Trasero

Precio habitual $ 498.80 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 498.80 MXN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos

Compatibilidad

Volkswagen Beetle 2019 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Volkswagen Beetle 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Beetle 2017 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Volkswagen Beetle 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Beetle 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Clasico 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Seat Ibiza 2014 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)

Audi A1 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)

Audi A1 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)

Audi A3 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Audi A1 2012 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)

Volkswagen Golf 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

Audi A1 2011 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)

Seat Ibiza 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf City 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf City 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Ibiza 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Euro Clio 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf City 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Ibiza 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Ibiza 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Seat Cordoba 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Cordoba 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Euro Clio 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Cordoba 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Cordoba 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Clio 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2005 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 2005 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 2005 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Golf 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Derby 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Cordoba 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Cordoba 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Clio 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Audi A4 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Derby 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Cordoba 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Seat Cordoba 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Clio 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Peugeot 307 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Audi Tt Quattro 2004 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)

Audi Tt Quattro 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi Tt 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi A4 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2003 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Derby 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Derby 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Cordoba 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Clio 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Clio 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Audi Tt Quattro 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi Tt 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi S8 2003 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)

Audi Allroad Quattro 2003 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Audi A4 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Audi A4 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Derby 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Derby 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Cordoba 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Renault Clio 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Renault Clio 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Audi S8 2002 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)

Audi S4 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Audi Allroad Quattro 2002 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Audi A4 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Audi A4 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2001 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Jetta 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Derby 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Seat Cordoba 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Audi Tt 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi S8 2001 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)

Audi S4 2001 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Audi Allroad Quattro 2001 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Audi A8 Quattro 2001 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)

Volkswagen Derby 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi S4 2000 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)

Audi A8 Quattro 2000 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)

Volkswagen Golf 1999 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Derby 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Derby 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi A6 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Golf 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Derby 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Audi A4 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Audi A4 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1992 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Passat 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Passat 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Peugeot 405 1991 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Passat 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Volkswagen Golf 1990 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Corrado 1990 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Peugeot 405 1990 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Scirocco 1989 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1989 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1989 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Peugeot 405 1989 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Volkswagen Scirocco 1988 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Quantum 1988 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1988 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1988 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Scirocco 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Scirocco 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Quantum 1986 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1985 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Golf 1985 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1984 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1984 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)

Volkswagen Jetta 1984 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

 

 Características

Marca GRC
Numero de Parte GMD340
Clasificación  GRC Ultra

 

Atributos del producto

Características Valor
Posición Trasero

Ver todos los detalles