East Penn Manufacturing
Bateria Deka 6V Carro De Golf - Gruas De Elevacion - Motive Power - Ciclo Profundo - GC25
Bateria Deka 6V Carro De Golf - Gruas De Elevacion - Motive Power - Ciclo Profundo - GC25
Precio habitual
$ 6,038.98 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 6,038.98 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tamaño del grupo BCI: GC2
Tarifa de 20 amperios por hora: 235
Tarifa de 5 amperios por hora: 188
Minutos de capacidad de reserva con carga de 25 amperios: 488
Minutos de capacidad de reserva con carga de 75 amperios: 132
Voltaje: 6
Polaridad: POSITIVO DERECHO
Ubicación del terminal positivo: arriba a la derecha
Tipo de extremo de la batería: poste superior
Propósito de la batería: ciclo profundo
Longitud: 26.035 cm
Ancho: 18.09 cm
Altura: 27.62 cm
Peso: 30.84 kg
APLICACIONES
Equipo de Elevacion
Tipo de Equipo de Elevación | Modelo |
Brazo Vertical | SJ 12, SJ 16, GR-12, GR-15, GR-16, GR-20, GR-8, GRC-12, QS-12, QS-15, QS-20 |
Conventional | S2033, S2545 |
Elevador | TM33 |
Montacargas | 10 MSP |
Narrow Slab | S2633, S2646, S3246, SL19, SL20, SL26 |
Plataforma Articulada | T20E, T26E, 1230ES, VM36EX-DC, 29DC, 33DC, 34DC, A-32DC, A-36DC, A-38DC, A-TEL Series, 45XA / HLA 16 PX, 55XA / HLA 19 PX, SL20, SL26N, SL30N, 2034, 2548, 32/21E, 32/21N, 41/24E, 41/24N, TA33, TA34, TA40, TA50E, A28, A32J, A38, A42J, A38E, AB38, AB38 Lite, SP37, TL38, TL49, Z-20/8, Z-20/8N, Z-25/8, Z-30/20 HD, AB38W, TL33 |
Plataforma Articulada Remolcable | T350, T500J, TL33, TL34, TL37J, TMZ-34/19, TZ-34/20, TZ-50, 3522A / HTA 13 P, 3632T / HTT 13, 4527A / HTA 16, 5533A / 188 / 102A |
Plataforma de Tijera | EAGLE 2033, DMSL-10, DMSL-12, DMSL-19, HW1-10, HW1-7, HW2-13, HW2-16, HW3-19, HW3-22, HW4-24, HW4-27, MSL-26, OP-10, OP-11, PS-10, PS-11, PS-12, PS-15, SM2232E, SM2532, SM2632E, SM2646E, SM3160E, 1532E, 1930ES, 1932E, 1932RS, 2030ES, 2032ES, 2033E, 2046E, 2630ES, 2632ES, 2646E, 2646ES, 2685E, 3246ES, 3248RS, MPBC -16 SPL, 1532ES, 1932ES, 2033ES, 2047ES, 2548HT, 2633ES, 2647ES, 3068ES, 3247ES, Hite-Master, SJ 8841 RT, SJ6826, SJ6832 RT, SJ7127, SJ7135 RT, SJ8831, SJ9250 RT, SJIII 3215, SJIII 3219, SJIII 3220, SJIII 3226, SJIII 4620, SJIII 4626, SJIII 4632, SJIII 6826, SJIII 6832, SJIII Compact or Conventional, M1230E, MX15, MX19, S1930, S1930E, S1932E, SL15, SLH 2580, TM12, X20, X20N, X20W, X26, X26 Ultra-N, X26N, X31, X32, XRT27E, XRT33E, 20NE, 20WE, 26NE, GS-1530, GS-1930, GS-2032, GS-2046, GS-2632, GS-2646, GS-2646 AV, GS-2668DC, GS-2669 DC, GS-2669BE Hybrid, GS-30, GS-32, GS-3232, GS-3246, GS-3246 AV, GS-3268DC, GS-3369 DC, GS-3369BE Hybrid, GS-46, X-14, X2032, 2633, V, V1433, V1433XL, V1833, V1833XL, V1932, V1948, V2033, V2033XL, V2048, V2048XL, V2053, V2053XL, V2648, V2648XL, V2653, X31N, ZLS-15HC, ZLS-15n, ZLS-19n, ZLS-20n, ZLS-26n |
Plataforma Telescopica | SP 26, TM24, AB38W, AB46JE, UNO 33E, UNO41E, TM12 |
Plataforma Vertical Personal | 5LTL, 6LTL, 7LTL, 8LTL, ML136BH, ML13BH, ML17BH, ML216BH, ML21BH, ML256BH, ML25BH, MLN176BH, MLN176BH DC, NLI |
Runabouts | GR-12, GR-16, GR-8 |
Wide Slab | SLH 3280, SLH 4090, SLH 4091 |
