Base Amortiguador Monroe 902972
Base Amortiguador Monroe 902972
Precio habitual
$ 4,474.87 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 4,474.87 MXN
Precio unitario
/
por
Marca | Monroe |
Número de parte | 902972 |
Clasificación | Base Amortiguador |
Característica | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorios De Montaje Incluido | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodamiento Incluido | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiento Resorte Incluido | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislante Incluido | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaciador Incluido | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parachoques Incluido | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardapolvo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casquillo Incluido | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavadora Incluida | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perno Incluido | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete(S) De Piezas | P1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueces Incluidas
|
No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga Incluida | No |
Número de parte | Marca |
---|---|
Gm3200 | Marca Refacciones Automotrices |
Sm5435 | Kyb |
Sm5436 | Kyb |
Gm3219 | Marca Refacciones Automotrices |
142640 | Gabriel |
St2972 | Westar |
M72620 | Sensen |
K5337 | Moog Chassis Products |
Sm5276 | Kyb |
902972 | Napa Shocks |
Característica | Valor |
---|---|
Línea | Strut-Mate |
Vehículos |
---|