RIDE CONTROL
AMORTIGUADOR GRC - 85062 - Delantero
AMORTIGUADOR GRC - 85062 - Delantero
Precio habitual
$ 1,509.16 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,509.16 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compatibilidad
- PETERBILT SERIE 357, 375, 376, 377, 378, 379, 385
Caracteristicas
Marca | GRC |
Numero de Parte | 85062 |
Clasificación | FleetLine HD Amortiguadores |
Atributos del producto
Caracteristicas | Valor |
Posicion | Delantero |
KENWORTH | Additional O.E.M. Interchanges | OE PLUS Shock Stamping Number |
KENWORTH | Additional O.E.M. Interchanges | TruckMaster Shock Stamping Number |
KENWORTH | W900, W900B, W900L, W900S | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 320 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 320 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 357 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 357 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 365 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 365 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 367 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 367 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 375 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 375 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 376 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 376 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 377 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 377 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 377 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Axles |
PETERBILT | 378 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 378 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 379 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 379 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 382 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 384 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 384 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. (Heavy Duty) |
PETERBILT | 385 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 385 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 386 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 386 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 387 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 387 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 388 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 388 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 388 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. (Heavy Duty) |
PETERBILT | 389 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 389 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 520 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 567 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 567 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Axles |
PETERBILT | 579 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 587 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | Additional Applications | OE PLUS Shock Stamping Number |
PETERBILT | Additional Applications | TruckMaster Shock Stamping Number |
