MONROE
Amortiguador Monroe 73081
Amortiguador Monroe 73081
Precio habitual
$ 3,297.88 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 3,297.88 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Revisa las ciudades disponibles a donde realizamos envíos
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marca | Monroe |
| Número de parte | 73081 |
| Clasificación | Amortiguador |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 249.4 |
| Duración Extendida | 423.7 |
| Longitud De Viaje | 174.2 |
| Longitud Corporal | 325.9 |
| Tipo De Cuerpo | B3 |
| Protector De Polvo Incluido | No |
| Gas Cargado | Si |
| Tipo De Carga De Puntal | Unidad Cargada De Gas: La Varilla Del Puntal Se Extenderá Automáticamente |
| Paquete(S) De Piezas | P00762 |
| Accesorios De Montaje Incluido | Si |
| Diámetro Del Cuerpo | 50.9 |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 51611Tbaa03 | Honda |
| 51621Tbha11 | Honda |
| Pm6001680 | Pm Auto |
| 51611Tbha11 | Honda |
| 51611Tbha01 | Honda |
| 335981R | Marca Refacciones Automotrices |
| 335981L | Marca Refacciones Automotrices |
| 51621Tbca03 | Honda |
| 51611Tbca03 | Honda |
| 51621Tbha01 | Honda |
| 2701657665 | Autopart International |
| 51621Tbaa03 | Honda |
| 3340151 | Kyb |
| Pm6001679 | Pm Auto |
| 73081 | Napa Shocks |
| 2701657664 | Autopart International |
| 3340150 | Kyb |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Línea | Oespectrum |
| Honda Insight 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Insight 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Insight 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Insight 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2017 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Honda Civic 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Honda Civic 2016 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
