Amortiguador Monroe 65165
Amortiguador Monroe 65165
Precio habitual
$ 3,918.07 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 3,918.07 MXN
Precio unitario
/
por
Marca | Monroe |
Número de parte | 65165 |
Clasificación | Amortiguador |
Característica | Valor |
---|---|
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 381 |
Duración Extendida | 587.4 |
Longitud De Viaje | 206.4 |
Tipo De Montaje Inferior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 9/16&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 1,5/8&Quot; |
Tipo De Montaje Superior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 9/16&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 1,5/8&Quot; |
Protector De Polvo Incluido | Si |
Gas Cargado | Si |
Paquete(S) De Piezas | Ninguno |
Amortiguación Ajustable | No |
Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador | Centro Del Bucle |
Punto De Medición Del Extremo Del Cuerpo Del Amortiguador | Centro Del Bucle |
Parte Descripción | Amortiguador |
Tipo De Construcción Interna | Tubo Gemelo |
Color | Negro |
Acabado | Pintado |
Diseño De Celdas De Espuma | No |
Diámetro Del Eje | 18 |
Número de parte | Marca |
---|---|
Hd12150092 | Bulldog Hd |
65165 | Napa Shocks |
52014077Ab | Chrysler |
9180214 | Gold Shock Absorber |
F347364 | Marca Refacciones Automotrices |
176361 | Marca Refacciones Automotrices |
346601 | Kyb |
Característica | Valor |
---|---|
Línea | Magnum |
Dodge Ram 5500 2008 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |
Dodge Ram 4500 2008 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s) |